# | Company | Stand | Country |
---|---|---|---|
1 | AAA Growers | B4.08 | Kenya |
2 | Africalla | G3.39 | Kenya |
3 | Agriplast Kenya | D5.02 | Kenya |
4 | Airflo Ltd. | C3.07 | Kenya |
5 | Alani Gardens | B3.02 | Kenya |
6 | Amiran Kenya Ltd. | D3.08 | Kenya |
7 | Amor and Omang | D4.08 | Kenya |
8 | Aquila Development Company Ltd. | B2.18 | Kenya |
9 | Asthor Agricola S.A. | D1.06 | Spain |
10 | Astral Aviation | G1.27 | Kenya |
11 | Azalea Blooms Ltd. | D4.21 | Kenya |
12 | Ball SB LLC | C2.02 | Kenya |
13 | Baraka Roses | D4.18 | Kenya |
14 | Beauty Line Ltd. | D2.17 | Kenya |
15 | Bella Flowers | G1.13 | Rwanda |
16 | Bio Crop Care | B1.17 | Kenya |
17 | Black Tulip Group | B2.02 | Kenya |
18 | Bliss Flora Ltd. | B4.02 | Kenya |
19 | Bloomingdale Roses | D4.05 | Kenya |
20 | Branan Flowers | A2.14 | Kenya |
21 | Broekhof Africa Ltd. | D2.01 | Kenya |
22 | Cargolite | G3.21 | Israel |
23 | Celtic Cooling | G2.21 | Holland |
24 | Chrysal Africa Ltd. | C2.05 | Kenya |
25 | Cipasi S.A. | G1.17 | Spain |
26 | CMA CGM | G1.21 | Kenya |
27 | Credible Blooms | E1.04 | Kenya |
28 | Cropnuts | F4.09 | Kenya |
29 | Danziger Dan Flower Farm | B5.12 | Kenya |
30 | DB Schenker | C3.12 | Kenya |
31 | De Ruiter East Africa Ltd. | B4.12 | Kenya |
32 | Deliflor | D2.18 | Holland |
33 | Dudutech Integrated Pest Management Ltd. | C2.10 | Kenya |
34 | Dümmen Orange | B2.12 | Holland |
35 | Dutch Flower Group | D2.12 | Holland |
36 | East African Business Company | G3.05 | Kenya |
37 | East African Growers | D3.04 | Kenya |
38 | East African Packaging Industries (EAPI) | G3.13 | Kenya |
39 | EHPEA | E2.10 | Ethiopia |
40 | Elgon Kenya Ltd. | D4.12 | Kenya |
41 | Everflora Ltd. | B3.07 | Kenya |
42 | EZ Flower B.V. | E1.10 | Holland |
43 | FIGORR | G1.17 | Nigeria |
44 | Flora Delight Ltd. | F3.11 | Kenya |
45 | Floral Chain Group | E1.16 | Kenya |
46 | Florenza Ltd. | G2.35 | Kenya |
47 | FlowerWatch | G2.27 | Holland |
48 | Fontana | B2.02 | Kenya |
49 | Fresh Exchange | D2.04 | UEA |
50 | Gadot Agro Ltd. | D5.23 | Israel |
51 | Gatoka Ltd. | A2.06 | Kenya |
52 | Geerlofs Refrigerations B.V. | D1.08 | Holland |
53 | Greenspan Agritech | C2.07 | India |
54 | Hansa Flowers | B2.02 | Ethiopia |
55 | Heritage Flowers | B5.18 | Kenya |
56 | Horticultural Crops Directorate | G2.41 | Kenya |
57 | Ileri Plastic | F3.19 | Turkey |
58 | Imani Flowers | E2.08 | Kenya |
59 | InspiraFarms Cooling | G3.29 | UK |
60 | Interplant Roses East Africa | B3.12 | Kenya |
61 | IP Handlers B.V. | E2.16 | Holland |
62 | Isinya Roses Ltd. / Porini Flowers | B3.17 | Kenya |
63 | Jadi Flowers | G1.09 | Kenya |
64 | Kenya Flower Council | B1.01 | Kenya |
65 | KEPHIS | G2.43 | Kenya |
66 | Kikwetu Flowers Ltd. | C1.10 | Kenya |
67 | Kolster | B3.12 | Kenya |
68 | Könst Alstroemeria | B5.01 | Holland |
69 | Koppert Biological Systems (K) Ltd. | B5.08 | Kenya |
70 | KPLUS Fertilizer | E1.01 | Kenya |
71 | Krystal Limited | D2.22 | Kenya |
72 | Kuehne+Nagel Ltd. | D1.12 | Kenya |
73 | Kwanza Agro | D5.02 | Kenya |
74 | Lachlan Kenya Ltd. | F2.11 | Kenya |
75 | Lima Labs Ltd. | E2.01 | Kenya |
76 | Maersk Kenya Ltd. | C3.02 | Kenya |
77 | Manuchar Kenya Ltd. | E1.06 | Kenya |
78 | Meilland International | D3.12 | France |
79 | Morgan Air And Seafreight Logistics Kenya Ltd. | C1.02 | Kenya |
80 | Mount Elgon Orchards | G2.39 | Kenya |
81 | Mt. Kenya Sprouts | F3.10 | Kenya |
82 | Murara Plants | B3.22 | Kenya |
83 | mZurrie Flowers | D5.08 | Kenya |
84 | NAEB | G1.13 | Rwanda |
85 | ND Project | G1.11 | Kenya |
86 | Ninth Avenue Ltd. | F4.15 | Kenya |
87 | NIRP International | B1.08 | France |
88 | Oasis Floralife Africa Ltd. | B3.06 | Kenya |
89 | Oboya Africa Ltd. | G2.17 | Kenya |
90 | Octoflor | D5.12 | Kenya |
91 | Omni Agriculture (GAL Limited) | D1.21 | Kenya |
92 | Osho Chemicals | A3.08 | Kenya |
93 | P.J. Dave Flora Ltd. | D4.02 | Kenya |
94 | P.J. Dave Flowers Group | C1.07 | Kenya |
95 | Plastika Kritis | C1.14 | Greece |
96 | Primarosa Flowers Ltd. | D3.18 | Kenya |
97 | Printack | C1.10 | France |
98 | Red Lands Roses PLC | B4.06 | Kenya |
99 | Rishi FIBC Solution Pvt. Ltd. | E2.08 | India |
100 | Roseto Ltd. | G2.35 | Kenya |
101 | Royal FloraHolland | B3.08 | Holland |
102 | Royal Van Zanten | B3.12 | Kenya |
103 | Sanpac (FPS) Africa | A1.06 | Kenya |
104 | SB Talee | B3.21 | Colombia |
105 | Schreurs East Africa Ltd. | B2.01 | Kenya |
106 | Select Breeding B.V. | D5.16 | Kenya |
107 | Selecta Cut Flowers | D5.06 | Spain |
108 | Shri Ambica Polymer Pvt Ltd. | D1.03 | India |
109 | Sian Flowers Ltd. | C3.05 | Kenya |
110 | Sierra Flora Ltd. | G2.35 | Kenya |
111 | Simbi Roses | D3.01 | Kenya |
112 | SN Pépiniéres et Roseraies George Delbard | B1.12 | France |
113 | Stokman Roses Kenya Ltd. | C1.05 | Kenya |
114 | Subati Group Ltd. | D2.08 | Kenya |
115 | Taldoon Plastic Solutions | D5.02 | Kenya |
116 | Tambuzi Ltd. | B5.06 | Kenya |
117 | The Flower Hub | D4.04 | Kenya |
118 | Turkish Arilines | G1.29 | Kenya |
119 | Twiga Chemicals | F3.13 | Kenya |
120 | Uhuru Flowers | D2.04 | Kenya |
121 | United Selections Kenya Ltd. | B5.01 | Holland |
122 | UV RER | G2.15 | France |
123 | Valentine Growers | F2.09 | Kenya |
124 | Van Kleef Kenya | B3.02 | Kenya |
125 | Vinking Roses | A2.08 | Denmark |
126 | World of Sprayroses | B3.12 | Kenya |
127 | Zeeflora Ltd. | D3.24 | Kenya |
Exhibition Hours
Tuesday June 4, 2024
Opening Ceremony
09:00 hrs. - 10:00 hrs
Show Hours
10:00 hrs. - 18:00 hrs.
Wednesday June 5, 2024
Show Hours
10:00 hrs. - 18:00 hrs.
Official Exhibition Party
19:00 hrs. - 23:00 hrs
Thursday June 6, 2024
Show Hours
10:00 hrs. - 16:00 hrs.
Venue Address
Visa Oshwal Center
Ring Road Parklands
Nairobi
Kenya
Contact Info
HPP Worldwide
P.O. Box 625
1000 AP Amsterdam
The Netherlands
Mrs. Patricia Pelaez
Phone: +31-20-6622482
Email: patricia@hpp.nl
HPP Kenya
Ms. Michelle Mwangi
Phone: +254-727-085299
Email: michelle@hpp.nl