# | Company | Stand | Country |
---|---|---|---|
1 | Abyssinia Flowers | A6.07 | Ethiopia |
2 | Adam Horticulture | A5.26 | Ethiopia |
3 | Addis Ababa Investment Commission | A2.27 | Ethiopia |
4 | Afar Industry and Investment Bureau | A2.48 | Ethiopia |
5 | Afriflower | A3.10 | Ethiopia |
6 | Aggarwal Corrukrafts | A3.25 | India |
7 | Agriflora PLC | A2.47 | Ethiopia |
8 | Al Wafaa Carton Boxes Industry | A2.11 | UAE |
9 | Allpack Industries | A5.36 | Kenya |
10 | Almeta Impex | A5.36 | Ethiopia |
11 | Amhara Industry and Investment Bureau | A1.48 | Ethiopia |
12 | AQ Roses | A2.17 | Ethiopia |
13 | Asella Flowers Farm | A5.17 | Ethiopia |
14 | Asthor Agricola | A3.16 | Spain |
15 | Astunet Business Enterprises | A2.03 | Ethiopia |
16 | Azrom | A3.24 | Ethiopia |
17 | Bahir Dar Fresh Fruits | A4.01 | Ethiopia |
18 | Bahir Dar University | A4.48 | Ethiopia |
19 | Balton | A5.10 | Ethiopia |
20 | BASF TRO | A4.07 | Ethiopia |
21 | Bayer Life Science Ethiopia | A2.10 | Kenya |
22 | Beijing Ecoman Biotech Co., Ltd. | A6.25 | China |
23 | Benishangul Gumuze Regional State Bureau of Agriculture | A6.51 | Ethiopia |
24 | BGRS Industry and Investment Bureau | A1.44 | Ethiopia |
25 | Bharat Biogas Energy Ltd. | A2.20 | India |
26 | Bio Green Fertilizer and Gas Manufacturing PLC | A5.51 | Ethiopia |
27 | Bioline AgroSciences Africa Limited | A6.22 | Ethiopia |
28 | Bonga University | A6.26 | Ethiopia |
29 | Braam Flowers | A4.30 | Ethiopia |
30 | CARE Ethiopia | A4.32 | Ethiopia |
31 | CBI | A5.36 | Ethiopia |
32 | Celtic Cooling | A4.34 | Holland |
33 | Central Ethiopia Investment and Industry Development Bureau | A5.37 | Ethiopia |
34 | Control Union Ethiopia Inspection and certifications | A1.04 | Ethiopia |
35 | Corteva Agriscience | A2.34 | Ethiopia |
36 | CropNuts | A6.36 | Kenya |
37 | D&G Flowers | A6.13 | Holland |
38 | De Ruiter Innovations | A5.11 | Holland |
39 | Debre Berhan University | A5.48 | Ethiopia |
40 | Dessie Tissue Culture Center | A3.36 | Ethiopia |
41 | DMW Agrochemicals | A2.37 | Ethiopia |
42 | Eastchem | A4.06 | Ethiopia |
43 | Elephant-Vert | A2.49 | Kenya |
44 | Elgon Kenya Ltd. | A5.32 | Kenya |
45 | Embassy of the Kingdom of the Netherlands | A3.06 | Holland |
46 | ET-Highland Flora | A7.14 | Ethiopia |
47 | Ethio Agri-CEFT | A4.16 | Ethiopia |
48 | Ethio Vegfru Group | A6.12 | Ethiopia |
Exhibition Hours
Tuesday April 1, 2025
10:00 hrs. - 18:00 hrs.
Wednesday April 2, 2025
10:00 hrs. - 18:00 hrs.
Thursday April 3, 2025
10:00 hrs. - 16:00 hrs.
Venue Address
Millennium Hall
Bole
Addis Ababa
Ethiopia
Contact Info
HPP Worldwide
P.O. Box 625
1000 AP Amsterdam
The Netherlands
Phone: +31-20-6622482
Email: info@hpp.nl
HPP Exhibitions Ethiopia
Miky Leland Road,
NB Business Center,
2nd floor No 203
Addis Ababa
Ethiopia
Mrs. Mizan Solomon
Phone: +251-11-6620025
Phone: +251-911-021297
Email: mizan@hppethiopia.com