
| # | Company | Stand | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Abysinnia Flowers (Mulo Farm) | A2.33 | Ethiopia |
| 2 | Afar Investment | A5.46 | Ethiopia |
| 3 | Afriflower PLC | A3.20 | Ethiopia |
| 4 | Aggarwal Corrukraft | A8.09 | India |
| 5 | Agri Flora | A8.33 | Ethiopia |
| 6 | Agri-Terra | A7.37 | Ethiopia |
| 7 | Agricultural Transformation Institution (ATI) | A4.33 | Ethiopia |
| 8 | Amhara Industry and Investment | A5.48 | Ethiopia |
| 9 | APC Handling | A7.29 | Holland |
| 10 | AQ Roses | A1.16 | Ethiopia |
| 11 | Arsi University | A8.31 | Ethiopia |
| 12 | Asthor Agricola | A2.20 | Spain |
| 13 | Astunet Business Enterprises PLC | A8.15 | Ethiopia |
| 14 | Ayiti Flower & Fruit Nursery | A7.36 | Ethiopia |
| 15 | Azrom | A6.14 | Ethiopia |
| 16 | Bahirdar Fresh | A6.12 | Ethiopia |
| 17 | Bahirdar University | A8.27 | Ethiopia |
| 18 | Balton Ethiopia | A4.20 | Ethiopia |
| 19 | BASF TRO | B5.20 | Ethiopia |
| 20 | Bayer Life Science Ethiopia PLC. | A2.37 | Ethiopia |
| 21 | Bio Green Fertilizer and Gas Manufacturing PLC | A4.21 | Ethiopia |
| 22 | Bioline AgroSciences Africa Limited | A1.24 | Kenya |
| 23 | Braam Flowers | A2.21 | Ethiopia |
| 24 | CARE Ethiopia | A5.33 | Ethiopia |
| 25 | CBI | A7.27 | Holland |
| 26 | Celtic Cooling | A4.42 | Ethiopia |
| 27 | Central Ethiopia Region Foreign Investment Promotion Office | A3.44 | Ethiopia |
| 28 | Chemtex PLC | A8.35 | Ethiopia |
| 29 | COLEAD | A2.42 | France |
| 30 | Cropnuts | A4.43 | Kenya |
| 31 | Dagne Daba Integrated Farm | A3.27 | Ethiopia |
| 32 | De Ruiter Innovations | A3.21 | Holland |
| 33 | Debrebirhan University | A8.29 | Ethiopia |
| 34 | DMW Agrochemicals | A3.33 | Ethiopia |
| 35 | Eastchem Business & Eastchem Import | A7.08 | Ethiopia |
| 36 | Elgon Kenya | A2.32 | Kenya |
| 37 | Embassy Kingdom of the Netherlands | A4.06 | Holland |
| 38 | ET Highland Flora | A2.06 | Ethiopia |
| 39 | Ethio Agri-CEFT | A3.14 | Ethiopia |
| 40 | Ethio-Vegfru | A2.06 | Ethiopia |
| 41 | EthioPassion | A6.42 | Ethiopia |
| 42 | Ethiopia Cuttings | A1.32 | Ethiopia |
| 43 | Ethiopian Agricultural Authority (EAA) | A5.28 | Kenya |
| 44 | Ethiopian Airlines | A7.04 | Ethiopia |
| 45 | Ethiopian Horticulture Producer Exporters Association (EHPEA) | A3.04 | Ethiopia |
| 46 | Ethiopian Institute of Agricultural Research (EIAR) | A7.42 | Ethiopia |
| 47 | Ethiopian Investment Commission (EIC) | A5.43 | Ethiopia |
| 48 | Ethiopian Magical Farm | A2.16 | Ethiopia |
| 49 | Ethiopian Steel Profiling & Building PLC | A5.29 | Ethiopia |
| 50 | Exome Holdings Pty Ltd. | A6.15 | Singapore |
| 51 | FDRE Technical and Vocational Training Institute (FDVTI) | A1.42 | Ethiopia |
| 52 | Flora Veg Agribusiness | A7.43 | Ethiopia |
| 53 | Florensis | A6.26 | Ethiopia |
| 54 | Flowerport Perishable Transport | A6.02 | Ethiopia |
| 55 | Friendship Flowers / Qualirosa | A1.02 | Ethiopia |
| 56 | Gilboa Seeds and Seedling Agri | A5.39 | Ethiopia |
| 57 | Hansa Flowers | A2.10 | Ethiopia |
| 58 | Hawassa University | A8.25 | Ethiopia |
| 59 | Herburg Roses | A2.22 | Ethiopia |
| 60 | Hortus Supplies International | A5.21 | Holland |
| 61 | IP Handlers | A7.29 | Holland |
| 62 | It Rains Food Bank of Ethiopia | A8.41 | Ethiopia |
| 63 | Jima University | A2.42 | Ethiopia |
| 64 | Joytech PLC | A6.10 | Ethiopia |
| 65 | Kenagro Suppliers Ltd. | A7.01 | Kenya |
| 66 | Kenya Biologics Lts. | A1.08 | Kenya |
| 67 | Kite Manufacturing | A6.27 | Ethiopia |
| 68 | Klaver Flowers | A4.32 | Ethiopia |
| 69 | Lersha | A5.34 | Ethiopia |
| 70 | Linssen Roses | A1.20 | Ethiopia |
| 71 | Luna Integrated Farm | A1.26 | Ethiopia |
| 72 | Manuchar | A8.11 | Kenya |
| 73 | Maranque Plants | A2.44 | Ethiopia |
| 74 | Maresha Minwuyelet Fruit and Vegetable Development | A3.42 | Ethiopia |
| 75 | Marginpar Ethiopia PLC | A4.27 | Ethiopia |
| 76 | Ministry of Agriculture | A6.04 | Ethiopia |
| 77 | MPS | A1.18 | Holland |
| 78 | ND-Project | A6.14 | Isael |
| 79 | Nunhems Ethiopia | B5.20 | Ethiopia |
| 80 | Oboya Africa | A1.30 | Ethiopia |
| 81 | Oromiya Industrial Park | A8.01 | Ethiopia |
| 82 | Oromiya Investment and Industry Bureau | A5.47 | Ethiopia |
| 83 | Osho Chemical Industries | A6.20 | Ethiopia |
| 84 | Protexeco Export Ltd. | A4.44 | Kenya |
| 85 | Rainbow Colors PLC | A4.14 | Ethiopia |
| 86 | Rayan Agriculture | A1.32 | Ethiopia |
| 87 | Red Fox Ethiopia | A2.17 | Ethiopia |
| 88 | Rivulis | A7.11 | Ethiopia |
| 89 | Roshanara Roses PLC | A4.04 | Ethiopia |
| 90 | Royal FloraHolland | A5.10 | Holland |
| 91 | Samor Flowers | A5.32 | Ethiopia |
| 92 | Sanpac Africa | A8.19 | Kenya |
| 93 | Saudi Delta Chemical Industries | A5.37 | Saudi Arabia |
| 94 | Shandong Rainbow Agroscience | A3.36 | China |
| 95 | Sher Ethiopia PLC | A5.15 | Ethiopia |
| 96 | Sidama Dona Fruit and Vegetable Cooperative | A2.36 | Ethiopia |
| 97 | Sidama Industrial Park Dev. Corp. | A2.23 | Ethiopia |
| 98 | Sidama Investment | A5.45 | Ethiopia |
| 99 | Signode Kenya | A5.02 | Ethiopia |
| 100 | Sout West Ethiopia People’s Region State Inv. Bureau | A4.46 | Ethiopia |
| 101 | Syngenta East Africa | A3.42 | Kenya |
| 102 | Tal Flowers | A4.14 | Ethiopia |
| 103 | Tana Flora | A3.26 | Ethiopia |
| 104 | Tinaw Business Share Company | A3.10 | Ethiopia |
| 105 | Tsedayi Integrated Agricultural Enterprise | A7.08 | Ethiopia |
| 106 | UPL Corp. | A7.02 | Ethiopia |
| 107 | Vegpro Agriculture | A5.39 | Ethiopia |
| 108 | Venus Nursery | A8.21 | Ethiopia |
| 109 | Wakjira Entegrated Farm | A7.09 | Ethiopia |
| 110 | We Africa | A7.11 | Ethiopia |
| 111 | World Vegetable Center | A6.12 | Ethiopia |
| 112 | Yassin Flowers | A7.03 | Ethiopia |
| 113 | Zemen Bank | A2.04 | Ethiopia |
| 114 | Ziway Roses / Holla Roses | A1.12 | Ethiopia |
| 115 | ZK Flowers | A6.23 | Ethiopia |
Exhibition Hours
Tuesday March 24, 2026
10:00 hrs. - 18:00 hrs.
Wednesday March 25, 2026
10:00 hrs. - 18:00 hrs.
Thursday March 26, 2026
10:00 hrs. - 18:00 hrs.
Venue Address
Addis International Convention Center (AICC)
CMC Infront of Tsehay Real Estate
Addis Ababa
Ethiopia
Contact Info
HPP Worldwide
P.O. Box 625
1000 AP Amsterdam
The Netherlands
Phone: +31-20-6622482
Email: info@hpp.nl
HPP Exhibitions Ethiopia
Miky Leland Road,
NB Business Center,
2nd floor No 203
Addis Ababa
Ethiopia
Mrs. Mizan Solomon
Phone: +251-11-6620025
Phone: +251-911-021297
Email: mizan@hppethiopia.com
