
| # | Company | Stand | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Abysinnia Flowers (Mulo Farm) | A2.33 | Ethiopia |
| 2 | Afriflower PLC | A3.20 | Ethiopia |
| 3 | Aggarwal Corrukraft | A8.09 | India |
| 4 | Agri Flora | A8.01 | Ethiopia |
| 5 | Agri-Terra | A2.36 | Ethiopia |
| 6 | Agriculture Plastics Enterprise Africa | A4.26 | Kenya |
| 7 | Alemye Agricultural | A8.37 | Ethiopia |
| 8 | Almeta Impex | A1.38 | Ethiopia |
| 9 | AQ Roses | A1.16 | Ethiopia |
| 10 | Astunet Business Enterprises PLC | A8.15 | Ethiopia |
| 11 | Azrom | A6.14 | Ethiopia |
| 12 | Bahirdar Fresh | A1.36 | Ethiopia |
| 13 | Bahirdar University | A8.27 | Ethiopia |
| 14 | Balton Ethiopia | A4.20 | Ethiopia |
| 15 | BASF TRO | B5.20 | Ethiopia |
| 16 | Bayer Life Science Ethiopia PLC. | A2.37 | Ethiopia |
| 17 | Bio Green Fertilizer and Gas Manufacturing PLC | A4.21 | Ethiopia |
| 18 | Bioline AgroSciences Africa Limited | A1.24 | Kenya |
| 19 | Braam Flowers | A2.21 | Ethiopia |
| 20 | CARE Ethiopia | A5.33 | Ethiopia |
| 21 | CBI | A7.27 | Holland |
| 22 | Chemtex PLC | A8.35 | Ethiopia |
| 23 | COLEAD | A3.42 | France |
| 24 | De Ruiter Innovations | A3.21 | Holland |
| 25 | Debrebirhan University | A8.29 | Ethiopia |
| 26 | DMW Agrochemicals | A3.33 | Ethiopia |
| 27 | Eastchem Business & Eastchem Import | A7.21 | Ethiopia |
| 28 | EKN | A4.08 | Sweden |
| 29 | Elephant Vert | A1.08 | Kenya |
| 30 | Elgon Kenya | A2.32 | Kenya |
| 31 | Ethio Agri-CEFT | A3.14 | Ethiopia |
| 32 | Ethio-Vegfru | A2.06 | Ethiopia |
| 33 | Ethiopia Cuttings | A1.32 | Ethiopia |
| 34 | Ethiopian Agricultural Authority (EAA) | A5.32 | Kenya |
| 35 | Ethiopian Airlines | A7.04 | Ethiopia |
| 36 | Ethiopian Horticulture Producer Exporters Association (EHPEA) | A3.04 | Ethiopia |
| 37 | Ethiopian Magical Farm | A2.16 | Ethiopia |
| 38 | Exome Holdings Pty Ltd. | A6.15 | Singapore |
| 39 | FDRE Technical and Vocational Training Institute (FTVTI) | A1.42 | Ethiopia |
| 40 | Flowerport Perishable Transport | A6.02 | Ethiopia |
| 41 | Fri-El Ethiopia Farming and Processing PLC | A4.04 | Ethiopia |
| 42 | Friendship Flowers / Qualirosa | A1.02 | Ethiopia |
| 43 | Gilboa Seeds and Seedling Agri | A6.12 | Ethiopia |
| 44 | Green Life Trading | A8.19 | Ethiopia |
| 45 | Hansa Flowers | A2.10 | Ethiopia |
| 46 | Hawassa University | A8.25 | Ethiopia |
| 47 | Herburg Roses | A2.22 | Ethiopia |
| 48 | Hortus Supplies International | A5.21 | Holland |
| 49 | Jima University | A2.42 | Ethiopia |
| 50 | Jordan Rivers | A2.23 | Ethiopia |
| 51 | Joytech PLC | A6.10 | Ethiopia |
| 52 | Kenagro Suppliers Ltd. | A7.01 | Kenya |
| 53 | Kite Manufacturing | A6.27 | Ethiopia |
| 54 | Klaver Flowers | A4.32 | Ethiopia |
| 55 | Linssen Roses | A1.20 | Ethiopia |
| 56 | Lucy Agriculture | A1.32 | Ethiopia |
| 57 | Luna Integrated Farm | A1.26 | Ethiopia |
| 58 | Manuchar | A8.11 | Kenya |
| 59 | Maranque Plants | A2.20 | Ethiopia |
| 60 | Marginpar Ethiopia PLC | A4.27 | Ethiopia |
| 61 | Ministry of Agriculture | A6.04 | Ethiopia |
| 62 | MPS | A1.18 | Holland |
| 63 | ND-Project | A6.14 | Isael |
| 64 | Nunhems Ethiopia | B5.20 | Ethiopia |
| 65 | Oboya Africa | A1.30 | Ethiopia |
| 66 | Oro Fresh | A5.32 | Ethiopia |
| 67 | Osho Chemical Industries | A6.20 | Ethiopia |
| 68 | Rainbow Colors PLC | A4.14 | Ethiopia |
| 69 | Red Fox Ethiopia | A2.17 | Ethiopia |
| 70 | Rise n Shine Biotech Pvt Ltd. | A7.15 | India |
| 71 | Roshanara Roses PLC | A4.10 | Ethiopia |
| 72 | Royal FloraHolland | A5.10 | Holland |
| 73 | Samor Flowers | A3.27 | Ethiopia |
| 74 | Selam Cooperatives | A8.41 | Ethiopia |
| 75 | Shandong Rainbow Agroscience | A3.36 | China |
| 76 | Shayashone Trading | A8.33 | Ethiopia |
| 77 | Sher Ethiopia PLC | A5.15 | Ethiopia |
| 78 | Sidama Dona Fruit and Vegetable Cooperative | A4.37 | Ethiopia |
| 79 | Sidama Industrial Park Dev. Corp. | A4.36 | Ethiopia |
| 80 | Syngenta East Africa | A3.42 | Kenya |
| 81 | Tana Flora | A3.26 | Ethiopia |
| 82 | Tinaw Business Share Company | A3.10 | Ethiopia |
| 83 | UPL Corp. | A7.02 | Ethiopia |
| 84 | Vegpro Agriculture | A3.37 | Ethiopia |
| 85 | Venus Nursery | A8.21 | Ethiopia |
| 86 | We Africa | A7.11 | Ethiopia |
| 87 | Weaf Trading | A7.08 | Ethiopia |
| 88 | YBM Trading Avocado Oil | A8.07 | Ethiopia |
| 89 | Zemen Bank | A2.04 | Ethiopia |
| 90 | Ziway Roses | A1.12 | Ethiopia |
| 91 | ZK Flowers | A6.21 | Ethiopia |
Exhibition Hours
Tuesday March 24, 2026
10:00 hrs. - 18:00 hrs.
Wednesday March 25, 2026
10:00 hrs. - 18:00 hrs.
Thursday March 26, 2026
10:00 hrs. - 18:00 hrs.
Venue Address
Addis International Convention Center (AICC)
Lemi Kura Sub City
Woreda 13
Addis Ababa
Ethiopia
Contact Info
HPP Worldwide
P.O. Box 625
1000 AP Amsterdam
The Netherlands
Phone: +31-20-6622482
Email: info@hpp.nl
HPP Exhibitions Ethiopia
Miky Leland Road,
NB Business Center,
2nd floor No 203
Addis Ababa
Ethiopia
Mrs. Mizan Solomon
Phone: +251-11-6620025
Phone: +251-911-021297
Email: mizan@hppethiopia.com
