# | Company | Stand | Country |
---|---|---|---|
1 | Abyssinia Flowers | A6.07 | Ethiopia |
2 | Afriflower | A3.10 | Ethiopia |
3 | Aggarwal Corrukrafts | A3.25 | India |
4 | Agriflora PLC | A2.47 | Ethiopia |
5 | Al Wafaa Carton Boxes Industry | A2.11 | UAE |
6 | AQ Roses | A2.17 | Ethiopia |
7 | Asella Flowers Farm | A5.17 | Ethiopia |
8 | Asthor Agricola | A3.16 | Spain |
9 | Astunet Business Enterprises | A2.03 | Ethiopia |
10 | Azrom | A3.24 | Ethiopia |
11 | Bahir Dar Fresh Fruits | A4.01 | Ethiopia |
12 | Bahir Dar University | A4.48 | Ethiopia |
13 | Balton | A5.10 | Ethiopia |
14 | BASF TRO | A4.07 | Ethiopia |
15 | Bayer East Africa Ltd. | A2.10 | Kenya |
16 | Beijing Ecoman Biotech Co., Ltd. | A6.25 | China |
17 | Bioline AgroSciences Africa Limited | A6.22 | Ethiopia |
18 | Braam Flowers | A4.30 | Ethiopia |
19 | CARE Ethiopia | A4.32 | Ethiopia |
20 | CBI | A5.36 | Ethiopia |
21 | Celtic Cooling | A4.34 | Holland |
22 | Control Union Ethiopia Inspection and certifications | A1.04 | Ethiopia |
23 | De Ruiter Innovations | A5.11 | Holland |
24 | Debre Berhan University | A5.48 | Ethiopia |
25 | DMW Agrochemicals | A2.37 | Ethiopia |
26 | Eastchem | A4.06 | Ethiopia |
27 | Elephant-Vert | A2.29 | Kenya |
28 | Elgon Keya | A3.32 | Kenya |
29 | Embassy of the Kingdom of the Netherlands | A2.01 | Holland |
30 | ET-Highland Flora | A7.14 | Ethiopia |
31 | Ethio Agri-CEFT | A4.16 | Ethiopia |
32 | Ethio Vegfru Group | A6.12 | Ethiopia |
33 | Ethio-Djibouti Railway | A2.34 | Ethiopia |
34 | Ethiopian Agricultural Authority | A2.29 | Ethiopia |
35 | Ethiopian Airlines Cargo | A5.01 | Ethiopia |
36 | Ethiopian Cuttings | A7.12 | Ethiopia |
37 | Ethiopian Horticulture Producer Exporters Association (EHPEA) | A5.02 | Ethiopia |
38 | Ethiopian Magical Farm | A6.06 | Ethiopia |
39 | Ethiopian Shipping and Logistics | A2.31 | Ethiopia |
40 | Ethiopian Steel Profiling and Building Plc | A6.14 | Ethiopia |
41 | Exome Holdings Pty Ltd. | A4.11 | Singapore |
42 | Florensis Abyssinia Farm | A6.26 | Ethiopia |
43 | Flowerport Perishable Transport | A3.07 | Ethiopia |
44 | Fresh Corner | A7,06 | Ethiopia |
45 | Fri-EL Ethiopia Farming and Processing | A2.02, A3.02, A4.02 | Ethiopia |
46 | FriendshipFlowers (Qualirosa) | A6.02 | Ethiopia |
47 | Galica Flowers | A3.18 | Ethiopia |
48 | Gilboa Seeds and Seedling Agri | A2.32 | Ethiopia |
49 | Green Life Trading | A1.02 | Ethiopia |
50 | Hansa Flowers | A5.06 | Ethiopia |
51 | Hansa International | A5.38 | Djibouti |
52 | Hawassa University | A3.50 | Ethiopia |
53 | Haygrove Tunnels | A4.29 | United Kingdom |
54 | Herburg Roses | A1.03 | Ethiopia |
55 | Hortus Supplies International | A3.01 | Holland |
56 | InspiraFarms Cooling | A1.07 | Kenya |
57 | Joytech | A3.32 | Ethiopia |
58 | Kitemanufacturing | A1.34 | Ethiopia |
59 | Klaver Flowers | A4.10 | Ethiopia |
60 | Koppert Biological Systems | A2.16 | Holland |
61 | Linssen Roses | A2.18 | Ethiopia |
62 | Manuchar Kenya Ltd. | A1.16 | Kenya |
63 | Maranque Plants | A5.24 | Ethiopia |
64 | Marginpar Ethiopia | A3.19 | Ethiopia |
65 | Metrolux Flower | A2.19 | Ethiopia |
66 | Minaye Flowers | A1.10 | Ethiopia |
67 | Ministry of Agriculture | A2.28 | Ethiopia |
68 | Miyawa Import and Export | A1.05 | Ethiopia |
69 | Molst-Atvt Colleges | A4.49 | Ethiopia |
70 | MPS | A1.26 | Holland |
71 | MSC | A3.28 | Ethiopia |
72 | Nanjing Essence Fine-Chemical | A6.24 | China |
73 | ND Project | A3.24 | Ethiopia |
74 | Netagro Enginering | A1.28 | Ethiopia |
75 | Nunhems Ethiopia | A4.06 | Ethiopia |
76 | Oboya Africa | A4.17 | Kenya |
77 | Oromia Industrial Development Parks Corp. | A3.48 | Ethiopia |
78 | Osho Chemical Industries | A2.37 | Ethiopia |
79 | Plastika Kritis | A3.11 | Greece |
80 | Rainbow Colors | A7.08 | Ethiopia |
81 | Real IPM | A4.38 | Ethiopia |
82 | Red Fox Ethiopia | A4.24 | Ethiopia |
83 | Rise n Shine Biotech Pvt Ltd. | A5.33 | India |
84 | Rohachem Trading PLC | A6.26 | Ethiopia |
85 | Roshanara Roses | A7.04 | Ethiopia |
86 | Royal FloraHolland | A6.11 | Holland |
87 | Selecta Cut Flowers S.A.U. | A4.47 | Spain |
88 | Shandong Rainbow Agroscience | A4.37 | Ethiopia |
89 | Shayshone Trading | A1.30 | Ethiopia |
90 | Sher Ethiopia | A4.25 | Ethiopia |
91 | Sineria Holland B.V. | A3.49 | Holland |
92 | SNV-HortiLife | A3.36 | Ethiopia |
93 | Sunrise Flowers | A2.24 | Ethiopia |
94 | Syngenta East Africa | A4.28 | Ethiopia |
95 | Taldeen Plastic Solutions | A6.13 | Saudi Arabia |
96 | Tana Flora | A5.16 | Ethiopia |
97 | TechnoServe | A3.33 | Ethiopia |
98 | Techpak Industries | A1.42 | Kenya |
99 | Tinaw Business Share Company | A6.04 | Ethiopia |
100 | Velvin Paper Products | A5.25 | India |
101 | We Africa | A2.06 | Ethiopia |
102 | Yuto International Co. Ltd. | A4.36 | China |
103 | Zemen Bank | A5.04 | Ethiopia |
104 | Ziway Roses | A1.06 | Ethiopia |
105 | ZK Flower | A1.14 | Ethiopia |
106 | Zuqualla Horti | A3.17 | Ethiopia |
Exhibition Hours
Tuesday April 1, 2025
10:00 hrs. - 18:00 hrs.
Wednesday April 2, 2025
10:00 hrs. - 18:00 hrs.
Thursday April 3, 2025
10:00 hrs. - 16:00 hrs.
Venue Address
Millennium Hall
Bole
Addis Ababa
Ethiopia
Contact Info
HPP Worldwide
P.O. Box 625
1000 AP Amsterdam
The Netherlands
Phone: +31-20-6622482
Email: info@hpp.nl
HPP Exhibitions Ethiopia
Miky Leland Road,
NB Business Center,
2nd floor No 203
Addis Ababa
Ethiopia
Mrs. Mizan Solomon
Phone: +251-11-6620025
Phone: +251-911-021297
Email: mizan@hppethiopia.com