
| # | Company | Stand | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Abysinnia Flowers (Mulo Farm) | A2.33 | Ethiopia |
| 2 | Afar Investment | A5.46 | Ethiopia |
| 3 | Afriflower PLC | A3.20 | Ethiopia |
| 4 | Aggarwal Corrukraft | A8.09 | India |
| 5 | Agri Flora | A8.01 | Ethiopia |
| 6 | Agri-Terra | A7.37 | Ethiopia |
| 7 | Agricultural Transformation Institution (ATI) | A4.33 | Ethiopia |
| 8 | Agriculture Plastics Enterprise Africa | A4.26 | Kenya |
| 9 | Alemu Deyassa Integrated Farm | A4.45 | Ethiopia |
| 10 | Alemye Agricultural | A8.37 | Ethiopia |
| 11 | Almeta Impex | A1.38 | Ethiopia |
| 12 | Amhara Investment | A5.48 | Ethiopia |
| 13 | AQ Roses | A1.16 | Ethiopia |
| 14 | Asthor Agricola | A2.20 | Spain |
| 15 | Astunet Business Enterprises PLC | A8.15 | Ethiopia |
| 16 | Azrom | A6.14 | Ethiopia |
| 17 | Bahirdar Fresh | A1.36 | Ethiopia |
| 18 | Bahirdar University | A8.27 | Ethiopia |
| 19 | Balton Ethiopia | A4.20 | Ethiopia |
| 20 | BASF TRO | B5.20 | Ethiopia |
| 21 | Bayer Life Science Ethiopia PLC. | A2.37 | Ethiopia |
| 22 | Bio Green Fertilizer and Gas Manufacturing PLC | A4.21 | Ethiopia |
| 23 | Bioline AgroSciences Africa Limited | A1.24 | Kenya |
| 24 | Braam Flowers | A2.21 | Ethiopia |
| 25 | CARE Ethiopia | A5.33 | Ethiopia |
| 26 | CBI | A7.27 | Holland |
| 27 | Celtic Cooling | A4.42 | Ethiopia |
| 28 | Central Ethiopia Region Foreign Investment Promotion Office | A3.44 | Ethiopia |
| 29 | Chemtex PLC | A8.35 | Ethiopia |
| 30 | COLEAD | A2.42 | France |
| 31 | Cropnuts | A4.43 | Kenya |
| 32 | Dagne Daba Integrated Farm | A3.27 | Ethiopia |
| 33 | De Ruiter Innovations | A3.21 | Holland |
| 34 | Debrebirhan University | A8.29 | Ethiopia |
| 35 | DMW Agrochemicals | A3.33 | Ethiopia |
| 36 | Eastchem Business & Eastchem Import | A7.08 | Ethiopia |
| 37 | Elgon Kenya | A2.32 | Kenya |
| 38 | Embassy Kingdom of the Netherlands | A4.06 | Holland |
| 39 | Enza Zaden | A4.46 | Holland |
| 40 | ET Highland Flora | A2.06 | Ethiopia |
| 41 | Ethio Agri-CEFT | A3.14 | Ethiopia |
| 42 | Ethio-Vegfru | A2.06 | Ethiopia |
| 43 | EthioPassion | A6.42 | Ethiopia |
| 44 | Ethiopia Cuttings | A1.32 | Ethiopia |
| 45 | Ethiopian Agricultural Authority (EAA) | A5.28 | Kenya |
| 46 | Ethiopian Airlines | A7.04 | Ethiopia |
| 47 | Ethiopian Horticulture Producer Exporters Association (EHPEA) | A3.04 | Ethiopia |
| 48 | Ethiopian Magical Farm | A2.16 | Ethiopia |
| 49 | Ethiopian Steel Profiling & Building PLC | A5.27 | Ethiopia |
| 50 | Exome Holdings Pty Ltd. | A6.15 | Singapore |
| 51 | FDRE Technical and Vocational Training Institute (FTVTI) | A1.42 | Ethiopia |
| 52 | Flora Veg Agribusiness | A7.43 | Ethiopia |
| 53 | Flowerport Perishable Transport | A6.02 | Ethiopia |
| 54 | Friendship Flowers / Qualirosa | A1.02 | Ethiopia |
| 55 | Gilboa Seeds and Seedling Agri | A5.39 | Ethiopia |
| 56 | Hansa Flowers | A2.10 | Ethiopia |
| 57 | Hawassa University | A8.25 | Ethiopia |
| 58 | Herburg Roses | A2.22 | Ethiopia |
| 59 | Hortus Supplies International | A5.21 | Holland |
| 60 | Jima University | A2.42 | Ethiopia |
| 61 | Jordan Rivers | A2.23 | Ethiopia |
| 62 | Joytech PLC | A6.10 | Ethiopia |
| 63 | Kenagro Suppliers Ltd. | A7.01 | Kenya |
| 64 | Kenya Biologics Lts. | A1.08 | Kenya |
| 65 | Kite Manufacturing | A6.27 | Ethiopia |
| 66 | Klaver Flowers | A4.32 | Ethiopia |
| 67 | Lersha | A3.45 | Ethiopia |
| 68 | Linssen Roses | A1.20 | Ethiopia |
| 69 | Luna Integrated Farm | A1.26 | Ethiopia |
| 70 | Manuchar | A8.11 | Kenya |
| 71 | Maranque Plants | A2.44 | Ethiopia |
| 72 | Marginpar Ethiopia PLC | A4.27 | Ethiopia |
| 73 | Maru Metal Industries | A5.43 | Ethiopia |
| 74 | Ministry of Agriculture | A6.04 | Ethiopia |
| 75 | MPS | A1.18 | Holland |
| 76 | ND-Project | A6.14 | Isael |
| 77 | Nunhems Ethiopia | B5.20 | Ethiopia |
| 78 | Oboya Africa | A1.30 | Ethiopia |
| 79 | Oro Fresh | A5.32 | Ethiopia |
| 80 | Oromia Investment | A5.47 | Ethiopia |
| 81 | Oromiya Industrial Park | A4.44 | Ethiopia |
| 82 | Osho Chemical Industries | A6.20 | Ethiopia |
| 83 | Rainbow Colors PLC | A4.14 | Ethiopia |
| 84 | Rayan Agriculture | A1.32 | Ethiopia |
| 85 | Red Fox Ethiopia | A2.17 | Ethiopia |
| 86 | Rivulis | A7.11 | Ethiopia |
| 87 | Roshanara Roses PLC | A4.04 | Ethiopia |
| 88 | Royal FloraHolland | A5.10 | Holland |
| 89 | Samor Flowers | A6.26 | Ethiopia |
| 90 | Selam Cooperatives | A8.41 | Ethiopia |
| 91 | Shandong Rainbow Agroscience | A3.36 | China |
| 92 | Shayashone Trading | A8.33 | Ethiopia |
| 93 | Sher Ethiopia PLC | A5.15 | Ethiopia |
| 94 | Sidama Dona Fruit and Vegetable Cooperative | A7.33 | Ethiopia |
| 95 | Sidama Industrial Park Dev. Corp. | A7.34 | Ethiopia |
| 96 | Sidama Investment | A5.45 | Ethiopia |
| 97 | Signode Kenya | A5.02 | Ethiopia |
| 98 | Syngenta East Africa | A3.42 | Kenya |
| 99 | Tal Flowers | A4.14 | Ethiopia |
| 100 | Tana Flora | A3.26 | Ethiopia |
| 101 | Tinaw Business Share Company | A3.10 | Ethiopia |
| 102 | UPL Corp. | A7.02 | Ethiopia |
| 103 | Vegpro Agriculture | A5.39 | Ethiopia |
| 104 | Venus Nursery | A8.21 | Ethiopia |
| 105 | We Africa | A7.11 | Ethiopia |
| 106 | World Vegetable Center | A3.42 | Ethiopia |
| 107 | Yassin Flowers | A7.18 | Ethiopia |
| 108 | YBM Trading Avocado Oil | A8.07 | Ethiopia |
| 109 | Zemen Bank | A2.04 | Ethiopia |
| 110 | Ziway Roses | A1.12 | Ethiopia |
| 111 | ZK Flowers | A6.23 | Ethiopia |
Exhibition Hours
Tuesday March 24, 2026
10:00 hrs. - 18:00 hrs.
Wednesday March 25, 2026
10:00 hrs. - 18:00 hrs.
Thursday March 26, 2026
10:00 hrs. - 18:00 hrs.
Venue Address
Addis International Convention Center (AICC)
Lemi Kura Sub City
Woreda 13
Addis Ababa
Ethiopia
Contact Info
HPP Worldwide
P.O. Box 625
1000 AP Amsterdam
The Netherlands
Phone: +31-20-6622482
Email: info@hpp.nl
HPP Exhibitions Ethiopia
Miky Leland Road,
NB Business Center,
2nd floor No 203
Addis Ababa
Ethiopia
Mrs. Mizan Solomon
Phone: +251-11-6620025
Phone: +251-911-021297
Email: mizan@hppethiopia.com
